Aigües Sant Lluís, aigua per consum Aigües Sant Lluís, aigua per a reg Aigües Sant Lluís

Aigües Sant Lluís, tarifes

Quota servei

Tarifes publicades BOIB no 108 26/07/12 i BOIB No 111 02/08/12
Tipus Comptador Casc urbà / mes Area costa / mes
Vivendes Calibre 13 mm 3,54 € 5,49 €
Calibre 20 mm 3,84 € 5,79 €
Calibre 25 mm 4,34 € 6,29 €
Calibre 30 mm 4,84 € 6,79 €
Calibre 40 mm 5,75 € 7,71 €
Calibre 50 mm 6,62 € 8,58 €
Calibre 65 mm 10,15 € 12,11 €
Calibre 80 mm 11,88 € 13,83 €
Calibre 100 mm 14,08 € 16,04 €
Places/hotels Calibre 13 mm 0,69 € 1,18 €
Calibre 20 mm 0,69 € 1,18 €
Calibre 25 mm 0,69 € 1,18 €
Calibre 30 mm 0,69 € 1,18 €
Calibre 40 mm 0,69 € 1,18 €
Calibre 50 mm 0,69 € 1,18 €
Calibre 65 mm 0,69 € 1,18 €
Calibre 80 mm 0,69 € 1,18 €
Calibre 100 mm 0,69 € 1,18 €
Bars/Restaurants Calibre 13 mm 9,02 € 14,88 €
Calibre 20 mm 9,22 € 15,08 €
Calibre 25 mm 9,72 € 15,58 €
Calibre 30 mm 10,22 € 16,08 €
Calibre 40 mm 11,14 € 17,00 €
Calibre 50 mm 12,01 € 17,87 €
Calibre 65 mm 15,54 € 21,40 €
Calibre 80 mm 17,26 € 23,12 €
Calibre 100 mm 19,47 € 25,33 €
Comerços Calibre 13 mm 3,63 € 5,59 €
Calibre 20 mm 3,84 € 5,79 €
Calibre 25 mm 4,34 € 6,29 €
Calibre 30 mm 4,84 € 6,79 €
Calibre 40 mm 5,75 € 7,71 €
Calibre 50 mm 6,62 € 8,58 €
Calibre 65 mm 10,15 € 12,11 €
Calibre 80 mm 11,88 € 13,83 €
Calibre 100 mm 14,08 € 16,04 €
Industrial, oci i esportiu Calibre 13 mm 5,74 € 5,74 €
Calibre 20 mm 5,94 € 5,94 €
Calibre 25 mm 6,44 € 6,44 €
Calibre 30 mm 6,95 € 6,95 €
Calibre 40 mm 7,86 € 7,86 €
Calibre 50 mm 8,73 € 8,73 €
Calibre 65 mm 12,26 € 12,26 €
Calibre 80 mm 13,99 € 13,99 €
Calibre 100 mm 16,19 € 16,19 €

Consum trimestral

Trams Preus euros / m3
1 - 15 m3 0,24 €
16 - 40 m3 0,35 €
41 - 100 m3 0,57 €
101 - 150 m3 0,86 €
151 - 300 m3 1,09 €
> 300 m3 1,61 €

Tarifes clavegueram

Tipus  
Quota variable 0,16 € / m3
Hotels no connectats (quota fixa) 12,43 € / plaça / any
Vivendes no connectades (quota fixa) 9,42 € / trimestre
BOIB no 180 23/12/08